2009-2017历年分数线
来源:贵州高考 发布时间:2018-08-10 点击:
【https://www.ahtongyi.com--贵州高考】
2018兴义民族师范学院录取分数线预估_2009-2017历年分数线
高考填报志愿时,兴义民族师范学院录取分数线和兴义民族师范学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的兴义民族师范学院历年录取分数线2009-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:贵州),供大家参考:
1、2018兴义民族师范学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年兴义民族师范学院录取分数线也是不一样的,但是近几年兴义民族师范学院超过二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本分数线公布后,我们就可以预估兴义民族师范学院分数线大致为多少了。
2018兴义民族师范学院录取分数线=2018二本分数线+录取线差(根据下面2009-2017历年分数线推算)
2、兴义民族师范学院历年录取分数线【贵州理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 409 | 394 | 361 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 390 | 365 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 386 | 382 | 理科 | 二批 |
2013 | 426 | 368 | 360 | 理科 | 二批 |
2012 | 472 | 400 | 390 | 理科 | 二批 |
2011 | 420 | 386 | 376 | 理科 | 二批 |
2010 | 451 | 422 | 415 | 理科 | 二批 |
2009 | 463 | 431 | 422 | 理科 | 二批 |
3、兴义民族师范学院历年录取分数线【贵州文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 505 | 498 | 453 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 487 | 457 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 486 | 489 | 文科 | 二批 |
2013 | 486 | 454 | 446 | 文科 | 二批 |
2012 | 530 | 469 | 461 | 文科 | 二批 |
2011 | 498 | 454 | 446 | 文科 | 二批 |
2010 | 487 | 456 | 448 | 文科 | 二批 |
2009 | 509 | 484 | 471 | 文科 | 二批 |
4、兴义民族师范学院各专业录取分数线【贵州理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 442 | 420 | 399 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 415 | 408 | 400 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 413 | 406 | 398 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 412 | 403 | 394 | 二批 |
物理学 | 2017 | 413 | 402 | 391 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 410 | 402 | 394 | 二批 |
化学 | 2017 | 410 | 402 | 393 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 409 | 400 | 390 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 410 | 400 | 391 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 412 | 398 | 385 | 二批 |
翻译 | 2017 | 411 | 396 | 382 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 401 | 395 | 389 | 二批 |
电子科学与技术 | 2017 | 399 | 394 | 389 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 409 | 394 | 380 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 400 | 394 | 389 | 二批 |
安全工程 | 2017 | 395 | 392 | 390 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 399 | 391 | 383 | 二批 |
统计学 | 2017 | 399 | 390 | 380 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 397 | 390 | 384 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 399 | 390 | 381 | 二批 |
应用生物科学 | 2017 | 396 | 390 | 384 | 二批 |
5、兴义民族师范学院各专业录取分数线【贵州文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学(文秘方向) | 2017 | 518 | 504 | 491 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 512 | 502 | 493 | 二批 |
英语 | 2017 | 509 | 501 | 493 | 二批 |
历史学 | 2017 | 509 | 500 | 492 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 509 | 500 | 492 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 504 | 498 | 491 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 505 | 498 | 491 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 509 | 496 | 482 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 502 | 496 | 491 | 二批 |
政治学与行政学 | 2017 | 500 | 496 | 491 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 495 | 494 | 492 | 二批 |
翻译 | 2017 | 497 | 494 | 491 | 二批 |
本文来源:https://www.ahtongyi.com/gsgk/15981/
推荐访问:2017高校预估分数线