2006-2017历年分数线

来源:贵州高考 发布时间:2018-08-10 点击:

【https://www.ahtongyi.com--贵州高考】

2018铜仁学院录取分数线预估_2006-2017历年分数线

2018铜仁学院录取分数线预估_2006-2017历年分数线

 

高考填报志愿时,铜仁学院录取分数线和铜仁学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的铜仁学院历年录取分数线2006-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:贵州),供大家参考:

1、2018铜仁学院录取分数线预估

 

每年高考难度不一样,因而每年铜仁学院录取分数线也是不一样的,但是近几年铜仁学院超过二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本分数线公布后,我们就可以预估铜仁学院分数线大致为多少了。

 

2018铜仁学院录取分数线=2018二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算) 

2、铜仁学院历年录取分数线【贵州理科】

 

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2017 448 422 361 理科 二批
2016 -- 396 365 理科 二批
2015 -- 372 372 理科 二批
2014 -- 384 382 理科 二批
2013 409 366 360 理科 二批
2012 439 397 390 理科 二批
2011 440 385 376 理科 二批
2010 454 422 415 理科 二批
2009 470 434 422 理科 二批
2008 503 480 468 理科 二批
2007 532 499 487 理科 二批
2006 508 478 464 理科 二批

 

3、铜仁学院历年录取分数线【贵州文科】

 

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2017 528 512 453 文科 二批
2016 -- 485 457 文科 二批
2015 -- 469 472 文科 二批
2014 -- 486 489 文科 二批
2013 496 452 446 文科 二批
2012 521 467 461 文科 二批
2011 514 455 446 文科 二批
2010 481 456 448 文科 二批
2009 521 481 471 文科 二批
2008 557 518 503 文科 二批
2007 543 512 496 文科 二批
2006 524 477 463 文科 二批

 

4、铜仁学院各专业录取分数线【贵州理科】

 

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
数学与应用数学(师范) 2017 436 418 413 二批
化学(师范) 2017 435 418 410 二批
小学教育(师范) 2017 427 414 408 二批
护理学 2017 419 413 409 二批
英语(师范、旅游) 2017 422 411 406 二批
土木工程 2017 425 410 404 二批
软件工程 2017 448 408 397 二批
地理科学(师范) 2017 414 407 401 二批
商务英语 2017 414 406 398 二批
金融工程 2017 428 406 400 二批
水利水电工程 2017 427 405 397 二批
物理学(师范) 2017 421 405 399 二批
应用物理学 2017 410 404 398 二批
自动化 2017 423 403 397 二批
学前教育(师范) 2017 415 403 397 二批
城乡规划 2017 416 402 398 二批
制药工程 2017 419 402 397 二批
计算机科学与技术(师范) 2017 410 402 397 二批
化学工程与工艺 2017 411 402 397 二批
统计学 2017 412 401 397 二批
农村区域发展 2017 404 401 398 二批
园林 2017 413 401 397 二批
林学 2017 404 401 397 二批
食品科学与工程 2017 413 400 397 二批
特殊教育(师范) 2017 406 400 397 二批
风景园林 2017 416 400 397 二批
信息工程 2017 408 399 397 二批
社会工作 2017 403 399 397 二批
材料科学与工程 2017 412 398 397 二批
旅游大类(旅游及酒店) 2017 395 378 369 二批
少数民族预科理 2017 390 372 367 二批

 

5、铜仁学院各专业录取分数线【贵州文科】

 

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
汉语言文学(师范) 2017 528 509 505 二批
地理科学(师范) 2017 514 504 498 二批
历史学(师范) 2017 518 504 496 二批
英语(师范、旅游) 2017 519 502 496 二批
农村区域发展 2017 509 502 498 二批
教育技术学(师范) 2017 505 501 496 二批
小学教育(师范) 2017 522 501 496 二批
思想政治教育(师范) 2017 504 500 496 二批
学前教育(师范) 2017 518 500 496 二批
商务英语 2017 510 499 495 二批
网络与新媒体 2017 504 499 496 二批
2017 503 498 496 二批
特殊教育(师范) 2017 501 498 497 二批
社会工作 2017 499 497 496 二批
护理学 2017 519 497 496 二批
旅游大类(旅游及酒店) 2017 484 475 471 二批
少数民族预科文 2017 486 465 459 二批

本文来源:https://www.ahtongyi.com/gsgk/15974/


推荐访问:2017年铜仁学院分数线
上一篇:2006-2017历年分数线
下一篇:2009-2017历年分数线

Copyright @ 2013 - 2018 爱华学习网 All Rights Reserved

爱华学习网 版权所有 京ICP备16605803号