2006-2014历年分数线
来源:理工大学 发布时间:2018-08-10 点击:
【https://www.ahtongyi.com--理工大学】
2018丽水学院录取分数线预估_2006-2014历年分数线
高考填报志愿时,2018丽水学院录取分数线和丽水学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,2018年录取分数线可以根据录取线差以及历年分数线进行预估,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2014丽水学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:浙江),供大家参考:
1、2018丽水学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年丽水学院录取分数线也是不一样的,但是近几年丽水学院超过二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本分数线公布后,我们就可以预估丽水学院分数线大致为多少了。
2018丽水学院录取分数线=2018二本分数线+录取线差(根据下面2006-2014历年分数线推算)
2、2006-2014丽水学院历年录取分数线【浙江理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2014 | -- | 574 | -- | 420 | 二批 |
2013 | -- | -- | 513 | 438 | 二批 |
2012 | -- | -- | 498 | 433 | 二批 |
2011 | -- | -- | 448 | 382 | 二批 |
2010 | 498 | 464 | 460 | 402 | 二批 |
2009 | 550 | 526 | 508 | 429 | 二批 |
2008 | 547 | 509 | -- | 504 | 二批 |
2007 | 564 | 528 | -- | 523 | 二批 |
2006 | 576 | 538 | -- | 527 | 二批 |
3、2006-2014丽水学院历年录取分数线【浙江文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2014 | -- | 623 | -- | 485 | 二批 |
2013 | -- | 612 | 539 | 468 | 二批 |
2012 | -- | -- | 522 | 452 | 二批 |
2011 | -- | -- | 495 | 431 | 二批 |
2010 | 533 | 513 | 512 | 459 | 二批 |
2009 | 554 | 543 | 532 | 478 | 二批 |
2008 | 535 | 518 | -- | 516 | 二批 |
2007 | 546 | 525 | -- | 523 | 二批 |
2006 | 580 | 555 | -- | 550 | 二批 |
4、丽水学院各专业录取分数线【不分科类】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
口腔医学 | 2017 | -- | -- | 584 | 平行录取一段 |
园林园艺类 | 2017 | -- | -- | 579 | 平行录取一段 |
口腔医学 | 2017 | -- | -- | 564 | 平行录取二段 |
教育学类(师范) | 2017 | -- | -- | 559 | 平行录取二段 |
汉语言文学 | 2017 | -- | -- | 558 | 平行录取二段 |
英语 | 2017 | -- | -- | 557 | 平行录取二段 |
汉语国际教育 | 2017 | -- | -- | 556 | 平行录取二段 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 555 | 平行录取二段 |
财务管理 | 2017 | -- | -- | 555 | 平行录取二段 |
护理学 | 2017 | -- | -- | 552 | 平行录取二段 |
国际经济与贸易 | 2017 | -- | -- | 552 | 平行录取二段 |
口腔医学(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 551 | 平行录取二段 |
康复治疗学 | 2017 | -- | -- | 551 | 平行录取二段 |
数学与应用数学 | 2017 | -- | -- | 551 | 平行录取二段 |
电子商务 | 2017 | -- | -- | 551 | 平行录取二段 |
国际商务 | 2017 | -- | -- | 551 | 平行录取二段 |
计算机科学与技术 | 2017 | -- | -- | 550 | 平行录取二段 |
数字媒体技术 | 2017 | -- | -- | 550 | 平行录取二段 |
网络工程 | 2017 | -- | -- | 549 | 平行录取二段 |
教育学类(少数民族班)(师范) | 2017 | -- | -- | 549 | 平行录取二段 |
农村区域发展 | 2017 | -- | -- | 548 | 平行录取二段 |
园林园艺类 | 2017 | -- | -- | 548 | 平行录取二段 |
英语(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 547 | 平行录取二段 |
电子信息工程 | 2017 | -- | -- | 547 | 平行录取二段 |
工业设计 | 2017 | -- | -- | 547 | 平行录取二段 |
土木工程 | 2017 | -- | -- | 547 | 平行录取二段 |
生物类 | 2017 | -- | -- | 547 | 平行录取二段 |
自动化 | 2017 | -- | -- | 545 | 平行录取二段 |
物理学 | 2017 | -- | -- | 544 | 平行录取二段 |
光源与照明 | 2017 | -- | -- | 543 | 平行录取二段 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | -- | -- | 543 | 平行录取二段 |
财务管理(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 543 | 平行录取二段 |
化学化工类 | 2017 | -- | -- | 542 | 平行录取二段 |
数字媒体技术(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 539 | 平行录取二段 |
汉语国际教育(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 538 | 平行录取二段 |
民族学(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 537 | 平行录取二段 |
护理学(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 537 | 平行录取二段 |
网络工程(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 536 | 平行录取二段 |
园林园艺类(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 535 | 平行录取二段 |
计算机科学与技术(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 534 | 平行录取二段 |
土木工程(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 534 | 平行录取二段 |
农村区域发展(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 533 | 平行录取二段 |
国际经济与贸易(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 533 | 平行录取二段 |
电子商务(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 533 | 平行录取二段 |
护理 | 2017 | -- | -- | 533 | 平行录取三段 |
国际商务(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 532 | 平行录取二段 |
康复治疗学(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 530 | 平行录取二段 |
电子信息工程(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 530 | 平行录取二段 |
数学与应用数学(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 529 | 平行录取二段 |
化学化工类(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 528 | 平行录取二段 |
生物类(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 528 | 平行录取二段 |
物理学(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 525 | 平行录取二段 |
机械设计制造及其自动化(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 524 | 平行录取二段 |
工业设计(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 523 | 平行录取二段 |
光源与照明(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 521 | 平行录取二段 |
建筑工程技术(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 514 | 平行录取二段 |
临床医学(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 512 | 平行录取三段 |
临床医学 | 2017 | -- | -- | 508 | 平行录取二段 |
护理学类(中外合作办学) | 2017 | -- | -- | 502 | 平行录取二段 |
文秘(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 500 | 平行录取二段 |
少数民族预科班 | 2017 | -- | -- | 497 | 平行录取二段 |
学前教育(师范) | 2017 | -- | -- | 484 | 平行录取二段 |
社会工作 | 2017 | -- | -- | 483 | 平行录取二段 |
建筑工程技术 | 2017 | -- | -- | 481 | 平行录取二段 |
护理 | 2017 | -- | -- | 480 | 平行录取二段 |
文秘 | 2017 | -- | -- | 480 | 平行录取二段 |
文秘 | 2017 | -- | -- | 477 | 平行录取三段 |
建筑工程技术 | 2017 | -- | -- | 476 | 平行录取三段 |
学前教育(少数民族班)(师范) | 2017 | -- | -- | 474 | 平行录取三段 |
社会工作 | 2017 | -- | -- | 473 | 平行录取三段 |
建筑工程技术(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 464 | 平行录取三段 |
护理(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 448 | 平行录取三段 |
文秘(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 445 | 平行录取三段 |
社会工作(少数民族班) | 2017 | -- | -- | 441 | 平行录取三段 |
本文来源:https://www.ahtongyi.com/xdx/15151/
推荐访问:2018研究生分数线预估