2006-2017历年分数线

来源:湖南高考 发布时间:2018-08-10 点击:

【https://www.ahtongyi.com--湖南高考】

2018吉首大学录取分数线预估_2006-2017历年分数线
2018吉首大学录取分数线预估_2006-2017历年分数线
高考填报志愿时,吉首大学录取分数线和湘潭大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的吉首大学历年录取分数线2006-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:湖南),供大家参考:


1、2018吉首大学录取分数线预估


每年高考难度不一样,因而每年吉首大学录取分数线也是不一样的,但是近几年吉首大学超过一本二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估吉首大学分数线大致为多少了。
2018吉首大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)

2、2017吉首大学各省录取分数线


省份 科 类 录取数 最高分 最低分 省二本线 省一本线
黑龙江 理工类 8 470 460 335 455
文史类 7 446 422 400 481
湖北 理工类 16 483 472 345 484
文史类 4 523 521 406 528
少数民族预科(理工) 15 446 404
少数民族预科(文史) 10 518 482
湖南 理工类 497 424 505
文史类 511 485 548
山西 理工类 10 472 451 400 481
文史类 7 506 495 452 518
广西 理工类 18 479 453 318 473
文史类 11 542 523 387 535
少数民族预科(理工) 13 478 382
少数民族预科(文史) 7 496 440
浙江 综合改革 46 594 541 一段577 二段480 三段359
海南 理工类 21 606 569 539
文史类 10 651 636 578
安徽 理工类 17 486 481 413 487
文史类 7 512 509 440 515
江西 理工类 17 506 494 422 503
文史类 5 532 526 458 533
河北 理工类 19 490 472 326 585
文史类 10 529 514 395 517
河南 理工类 25 499 474 342 484
文史类 16 519 505 389 516
内蒙古 理工类 29 472 378 328 466
文史类 17 482 452 375 422
少数民族预科(理工) 13 424 371
少数民族预科(文史) 7 441 422
天津 理工类 5 470 434 395 521
文史类 5 480 465 401 531
山东 理工类 18 514 493 433
文史类 11 529 520 483
艺术类 10
广东 理工类 14 459 447 360 485
文史类 6 493 489 418 520
重庆 理工类 14 499 465 395 492
文史类 4 517 512 436 525
少数民族预科(理工) 19 499 465
少数民族预科(文史) 13 477 434
陕西 理工类 15 445 433 397 449
文史类 4 495 489 457 509
少数民族预科(理工) 6 404 381
少数民族预科(文史) 4 445 440
江苏 理工类 15 326 319 269 331
文史类 5 321 317 281 331
吉林 理工类 20 443 379 379 507
文史类 12 490 435 412 528
少数民族预科(理工) 13 382 347
少数民族预科(文史) 7 410 348
甘肃 理工类 3 456 451 408 460
文史类 4 502 497 458 505
少数民族预科(理工) 13 401 371
少数民族预科(文史) 7 435 417
福建 理工类 4 417 403 333 441
文史类 3 468 462 380 489
云南 理工类 10 527 480 410 500
文史类 6 555 536 465 555
少数民族预科(理工) 9 446 422
少数民族预科(文史) 6 523 492
四川 理工类 18 534 504 436 511
文史类 15 536 528 470 537
少数民族预科(理工) 1 432
少数民族预科(文史) 7 465 449
辽宁 理工类 9 459 428 350 480
文史类 6 504 501 428 532
贵州 理工类 15 471 449 361 456
文史类 3 549 527 453 545
少数民族预科(理工) 12 414 385
少数民族预科(文史) 8 496 486
青海 理工类 5 371 365 356 421
文史类 5 480 428 391 463
少数民族预科(理工) 13 374 352
少数民族预科(文史) 7 438 411
宁夏 少数民族预科(理工) 13 406 399
少数民族预科(文史) 7 484 482
新疆 理工类(汉语言) 7 427 368 374 481
文史类(汉语言) 2 417 391 351 476
理工类(民考汉) 1 315 278 391
少数民族预科(理工) 41 404 369
少数民族预科(文史) 9 365 346
内地高中班(理工) 15 446 268 333 437
内地高中班(文史) 5 403 342 375 486
西藏 少数民族预科(理工) 13 247 245 247 296
少数民族预科(文史) 7 313 300 302 353


3、吉首大学历年录取分数线【湖南理科】


年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2017 -- 476(最低分) 424 理科 二批
2016 -- 497 439 理科 二批
2014 -- 501 442 理科 二批
2013 503 474 423 理科 二批
2012 525 498 451 理科 二批
2011 568 534 492 理科 二批
2010 561 531 494 理科 二批
2009 532 502 471 理科 二批
2008 534 508 482 理科 二批
2007 536 508 487 理科 二批
2006 546 517 496 理科 二批

4、吉首大学历年录取分数线【湖南文科】


年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 批次
2017 -- 523(最低分) 485 文科 二批
2016 -- 511 476 文科 二批
2014 -- 544 501 文科 二批
2013 560 541 502 文科 二批
2012 572 554 523 文科 二批
2011 572 558 528 文科 二批
2010 575 554 523 文科 二批
2009 554 533 507 文科 二批
2008 576 560 537 文科 二批
2007 558 544 526 文科 二批
2006 585 574 556 文科 二批

本文来源:https://www.ahtongyi.com/gsgk/15836/


推荐访问:2017各大学预估分数线
上一篇:2006-2017历年分数线
下一篇:2006-2017历年分数线

Copyright @ 2013 - 2018 爱华学习网 All Rights Reserved

爱华学习网 版权所有 京ICP备16605803号