2006-2017历年分数线

来源:河南高考 发布时间:2018-08-10 点击:

【https://www.ahtongyi.com--河南高考】

2018河南科技大学录取分数线预估_2006-2017历年分数线
2018河南科技大学录取分数线预估_2006-2017历年分数线
高考填报志愿时,2018河南科技大学录取分数线和河南科技大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,2018年录取分数线可以根据录取线差以及历年分数线进行预估,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2017河南科技大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:河南),供大家参考:

1、2018河南科技大学录取分数线预估


每年高考难度不一样,因而每年河南科技大学录取分数线也是不一样的,但是近几年河南科技大学超过一本二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估河南科技大学分数线大致为多少了。
2018河南科技大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)

2、2006-2017河南科技大学历年录取分数线【河南理科】


年份 最高分 平均分  最低分  省控线 考生类别 批次
 2017   547   517   509   484   理科   一批 
2016 585 546  538  523 理科 一批
2015 581 545  --  529 理科 一批
2014 -- 562  --  547 理科 一批
2013 550 517  --  505 理科 一批
2012 574 550  --  540 理科 一批
2011 620 589  --  582 理科 一批
2010 584 558  --  552 理科 一批
2009 607 576  --  567 理科 一批
2008 613 571  --  563 理科 一批
2007 654 602  --  596 理科 一批
2006 635 595  --  590 理科 一批

3、2006-2017河南科技大学历年录取分数线【河南文科】


年份 最高分 平均分  最低分  省控线 考生类别 批次
 2017   564   533   528   516   文科   一批 
2016 537 525  522  517 文科 一批
2015 526 519  --  513 文科 一批
2014 -- 541  --  536 文科 一批
2013 533 524  --  519 文科 一批
2012 567 560  --  557 文科 一批
2011 574 565  --  562 文科 一批
2010 538 534  --  532 文科 一批
2009 571 559  --  552 文科 一批
2008 584 562  --  557 文科 一批

4、河南科技大学各专业录取分数线【理科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
体育教育 2017 529 -- 469 本科提前批
计算机科学与技术 2017 536 527 522 一批
电气工程及其自动化 2017 536 523 517 一批
金融学 2017 534 523 519 一批
会计学(注册会计师方向) 2017 553 523 518 一批
机械类 2017 547 521 513 一批
电子信息类 2017 532 520 513 一批
临床医学 2017 546 520 510 一批
国际经济与贸易 2017 528 518 514 一批
会计学 2017 537 518 512 一批
车辆工程 2017 543 517 509 一批
工商管理 2017 529 516 511 一批
自动化 2017 538 516 509 一批
材料成型及控制工程 2017 532 515 509 一批
数学与应用数学 2017 526 515 509 一批
信息管理与信息系统 2017 526 514 509 一批
能源与动力工程 2017 545 514 509 一批
测控技术与仪器 2017 537 514 509 一批
市场营销 2017 519 514 509 一批
冶金工程 2017 514 514 509 一批
金属材料工程 2017 529 514 509 一批
土木工程 2017 530 514 509 一批
安全工程(卓越计划班) 2017 534 513 507 一批
交通运输 2017 526 513 509 一批
化学工程与工艺 2017 533 513 509 一批
工业工程 2017 520 511 509 一批
食品科学与工程 2017 520 511 509 一批
机械设计制造及其自动化 2017 530 511 505 国家专项计划本科批
英语 2017 523 509 503 一批
法学 2017 523 508 500 一批
计算机类 2017 539 508 502 一批
财务管理 2017 527 505 500 一批
电气工程及其自动化 2017 523 505 496 国家专项计划本科批
电子信息类 2017 516 505 496 地方专项计划本科批
通信工程 2017 522 502 497 一批
工业设计 2017 534 502 494 一批
会计学 2017 509 502 496 国家专项计划本科批
金融学 2017 508 502 497 地方专项计划本科批
测绘工程(卓越计划班) 2017 517 501 491 一批
建筑类 2017 541 500 493 一批
日语 2017 507 500 495 一批
土木类 2017 538 500 493 一批
自动化类 2017 537 500 495 一批
工程管理 2017 514 499 493 一批
人力资源管理 2017 515 498 494 一批
旅游管理 2017 506 498 493 一批
药学 2017 513 498 492 一批
矿物加工工程(卓越计划班) 2017 512 497 491 一批
化工与制药类 2017 520 497 491 一批
会计学 2017 520 497 487 地方专项计划本科批
机械类 2017 502 497 494 地方专项计划本科批
电气工程及其自动化 2017 513 497 489 地方专项计划本科批
数学类 2017 530 496 492 一批
安全工程 2017 519 495 488 一批
应用化学 2017 533 495 490 一批
生物技术 2017 515 495 490 一批
通信工程 2017 496 495 493 地方专项计划本科批
测绘类 2017 523 494 488 一批
应用物理学 2017 518 494 488 一批
矿物加工工程 2017 512 494 489 一批
环境工程 2017 510 494 489 一批
采矿工程(卓越计划班) 2017 510 494 489 一批
工商管理 2017 503 494 489 地方专项计划本科批
工程力学 2017 508 493 489 一批
地质类 2017 510 493 489 一批
公共事公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) 2017 515 493 488 一批
交通工程 2017 514 493 488 一批
材料类 2017 520 493 488 一批
测控技术与仪器(自控方向) 2017 508 493 488 一批
采矿工程 2017 507 493 489 一批
管理科学 2017 513 492 488 一批
土地资源管理 2017 498 492 488 一批
水文与水资源工程 2017 503 492 488 一批
自然地理与资源环境 2017 497 492 488 一批
消防工程 2017 500 492 488 一批
护理学 2017 502 492 488 一批
土木类 2017 499 492 489 地方专项计划本科批
地球信息科学与技术 2017 504 491 488 一批
公共事业管理(公共安全方向) 2017 498 491 488 一批
地理信息科学 2017 508 491 488 一批
人文地理与城乡规划 2017 511 491 488 一批
采矿工程(煤与煤层气方向) 2017 500 491 488 一批
经济学 2017 498 491 487 二批
测绘类 2017 498 490 488 地方专项计划本科批
化工与制药类 2017 492 490 488 地方专项计划本科批
医学检验技术 2017 516 489 484 二批
材料类 2017 492 489 488 地方专项计划本科批
物联网工程 2017 518 488 483 二批
安全工程 2017 488 488 488 地方专项计划本科批
地质类 2017 488 488 488 地方专项计划本科批
医学影像技术 2017 498 486 480 二批
信息与计算科学 2017 501 486 481 二批
临床医学 2017 511 486 476 二批
电子科学与技术 2017 499 486 482 二批
药学 2017 506 485 480 二批
法学类 2017 509 485 480 二批
建筑类 2017 509 483 477 二批
法医学 2017 499 483 477 二批
工业设计 2017 494 482 477 二批
光电信息科学与工程 2017 490 482 477 二批
新能源材料与器件 2017 505 482 478 二批
无机非金属材料工程 2017 506 482 477 二批
电子商务 2017 495 482 477 二批
生物医学工程 2017 487 481 477 二批
工程力学 2017 498 481 477 二批
农业机械化及其自动化 2017 505 481 477 二批
工程管理 2017 494 481 477 二批
制药工程 2017 500 481 477 二批
统计学 2017 501 481 477 二批
建筑环境与能源应用工程 2017 493 480 477 二批
环境工程 2017 493 480 477 二批
旅游管理 2017 495 480 477 二批
材料物理 2017 493 480 477 二批
材料化学 2017 490 480 477 二批
应用物理学 2017 490 480 477 二批
包装工程 2017 496 479 478 二批
农业电气化 2017 483 478 477 二批
计算机科学与技术 2017 483 467 453 二批
机械设计制造及其自动化 2017 487 466 450 二批
食品质量与安全 2017 481 462 446 二批
园林 2017 488 460 450 二批
网络工程 2017 493 459 444 二批
资源环境科学 2017 487 458 444 二批
车辆工程 2017 476 458 446 二批
软件工程 2017 492 458 448 二批
护理学 2017 476 457 445 二批
生物科学类 2017 489 455 434 二批
乳品工程 2017 480 455 428 二批
土木工程 2017 482 455 445 二批
生物工程类 2017 480 454 434 二批
动物医学类 2017 477 443 427 二批
林学 2017 474 442 427 二批
园艺 2017 478 442 427 二批
植物生产类 2017 478 439 427 二批
水族科学与技术 2017 472 438 428 二批
植物保护 2017 473 438 427 二批
动物科学 2017 476 438 427 二批
电气工程及其自动化 2017 450 433 426 二批
会计学 2017 459 432 426 二批

5、河南科技大学各专业录取分数线【文科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
动画 2017 670 -- 631 本科提前批
美术学 2017 679 -- 632 本科提前批
体育教育 2017 536 -- 499 本科提前批
设计学类 2017 697 -- 641 本科提前批
音乐学 2017 270 -- 245 本科提前批
金融学 2017 564 537 532 一批
工商管理 2017 540 533 528 一批
国际经济与贸易 2017 538 532 528 一批
会计学 2017 545 531 526 一批
市场营销 2017 532 530 528 一批
财务管理 2017 536 527 523 一批
人力资源管理 2017 534 524 521 一批
法学 2017 534 523 519 一批
英语 2017 546 523 518 一批
日语 2017 546 522 517 一批
旅游管理 2017 524 521 519 一批
广告学 2017 531 520 517 一批
汉语言文学 2017 532 520 517 一批
护理学 2017 523 519 517 一批
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) 2017 523 519 517 一批
经济学 2017 520 517 515 二批
法学类 2017 536 514 510 二批
外国语言文学类 2017 530 511 505 二批
日语 2017 526 510 505 二批
思想政治教育 2017 519 509 505 二批
中国语言文学类 2017 522 509 505 二批
旅游管理 2017 517 508 505 二批
历史学 2017 519 508 505 二批
社会工作 2017 513 508 505 二批
网络工程 2017 511 498 492 二批
汉语言文学 2017 516 469 458 二批

本文来源:https://www.ahtongyi.com/gsgk/15466/


推荐访问:2017各大学预估分数线
上一篇:2013-2017历年分数线
下一篇:2013-2017历年分数线

Copyright @ 2013 - 2018 爱华学习网 All Rights Reserved

爱华学习网 版权所有 京ICP备16605803号