2006-2017历年分数线

来源:黑龙江高考 发布时间:2018-08-09 点击:

【https://www.ahtongyi.com--黑龙江高考】

2018黑河学院录取分数线预估_2006-2017历年分数线
2018黑河学院录取分数线预估_2006-2017历年分数线
高考填报志愿时,黑河学院录取分数线和黑河学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2017黑河学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:黑龙江),供大家参考:

1、2018黑河学院录取分数线预估


每年高考难度不一样,因而每年黑河学院录取分数线也是不一样的,但是近几年黑河学院超过二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本分数线公布后,我们就可以预估黑河学院分数线大致为多少了。
2018黑河学院录取分数线=2018二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)

2、黑河学院历年录取分数线【黑龙江理科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2017 414 371 368 335 二批
2016 -- 401 398 369 二批
2015 -- -- 396 371 二批
2014 -- 436 -- 414 二批
2013 507 449 -- 437 二批
2012 494 -- 420 425 二批
2011 534 -- 462 465 二批
2010 504 -- 448 448 二批
2009 562 478 -- 464 二批
2008 569 520 -- 508 二批
2007 573 540 -- 526 二批
2006 606 532 -- 516 二批

3、黑河学院历年分数线【黑龙江文科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2017 460 419 417 400 二批
2016 -- 418 417 401 二批
2015 -- -- 425 410 二批
2014 -- 465 -- 454 二批
2013 470 428 -- 424 二批
2012 506 -- 444 449 二批
2011 520 -- 465 462 二批
2010 506 -- 450 450 二批
2009 508 479 -- 467 二批
2008 537 515 -- 504 二批
2007 553 513 -- 499 二批
2006 537 505 -- 492 二批


4、黑河学院各专业录取分数线【黑龙江理科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
英语(师范) 2017 412 387 377 二批
旅游管理1+2+1 2017 396 381 372 二批
法学 2017 396 381 376 二批
小学教育(师范) 2017 387 380 377 二批
数学与应用数学(师范) 2017 388 380 377 二批
俄语 2017 391 379 374 二批
会计学 2017 414 378 373 二批
英语(师范1+2+1) 2017 380 378 377 二批
学前教育(师范) 2017 380 377 375 二批
计算机科学与技术 2017 390 376 372 二批
翻译(英语方向) 2017 378 376 373 二批
计算机科学与技术1+2+1 2017 379 376 371 二批
国际经济与贸易 2017 383 375 371 二批
俄语(师范) 2017 380 375 372 二批
物联网工程 2017 381 374 372 二批
汉语国际教育 2017 382 374 371 二批
物理学 2017 383 373 369 二批
生物技术 2017 383 373 369 二批
物流管理 2017 383 372 368 二批
电子信息科学与技术 2017 387 372 369 二批
化学 2017 377 372 369 二批
翻译(俄语方向) 2017 392 371 368 二批
商务英语 2017 385 371 368 二批
旅游管理 2017 382 371 368 二批
通信工程 2017 386 371 368 二批
统计学 2017 377 370 368 二批
网络工程 2017 375 370 368 二批
应用化学 2017 389 370 368 二批
广播电视学 2017 374 370 368 二批
社会工作 2017 373 369 368 二批

 

5、黑河学院各专业录取分数线【黑龙江文科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
俄语 2017 460 431 421 二批
汉语国际教育 2017 435 424 420 二批
小学教育(师范) 2017 428 424 421 二批
翻译(俄语方向) 2017 437 423 418 二批
英语(师范) 2017 426 423 421 二批
法学 2017 425 422 420 二批
俄语(师范) 2017 423 422 422 二批
会计学 2017 427 421 418 二批
翻译(英语方向) 2017 421 420 418 二批
汉语言文学(师范) 2017 428 420 418 二批
国际经济与贸易 2017 424 419 417 二批
社会工作 2017 424 419 417 二批
广播电视学 2017 421 419 417 二批
英语(师范1+2+1) 2017 419 419 418 二批
学前教育(师范) 2017 420 419 418 二批
汉语言文学 2017 434 419 417 二批
历史学(师范) 2017 424 419 417 二批
物流管理 2017 423 418 417 二批
旅游管理 2017 421 418 417 二批
旅游管理1+2+1 2017 417 417 417 二批

本文来源:https://www.ahtongyi.com/gsgk/14962/


推荐访问:黑河学院2017年分数线
上一篇:
下一篇:

Copyright @ 2013 - 2018 爱华学习网 All Rights Reserved

爱华学习网 版权所有 京ICP备16605803号