2008-2017历年分数线

来源:江苏高考 发布时间:2018-08-09 点击:

【https://www.ahtongyi.com--江苏高考】

2018苏州大学录取分数线预估_2008-2017历年分数线

2018苏州大学录取分数线预估_2008-2017历年分数线

 

高考填报志愿时,苏州大学录取分数线和苏州大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的苏州大学历年录取分数线2008-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:江苏),供大家参考:

 

1、2018苏州大学录取分数线预估

 

每年高考难度不一样,因而每年苏州大学录取分数线也是不一样的,但是近几年苏州大学超过一本二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估苏州大学分数线大致为多少了。

 

2018苏州大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2008-2017历年分数线推算) 

 

2、苏州大学历年录取分数线【江苏理科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2017 383 366 360 331 一批
2016 396 376 371 353 一批
2014 -- 365 -- 345 一批
2013 381 359 353 338 一批
2012 385 361 353 340 一批
2011 381 360 346 345 一批
2010 395 -- 368 355 一批
2009 391 -- 373 348 一批
2008 -- -- 373 330 一批

 

3、苏州大学历年录取分数线【江苏文科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2017 380 364 359 333 一批
2016 387 376 370 355 一批
2014 -- 354 -- 333 一批
2013 371 350 342 328 一批
2012 385 360 353 341 一批
2011 372 357 351 343 一批
2009 -- 391 356 348 一批
2008 -- -- 373 330 一批

 

4、苏州大学各专业录取分数线【江苏理科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
金融学 2017 379 375 372 一批
经济学 2017 379 374 372 一批
会计学 2017 381 372 370 一批
法学 2017 379 372 369 一批
软件工程 2017 374 370 368 一批
临床医学("5+3"一体化) 2017 383 370 366 一批
国际经济与贸易 2017 378 370 368 一批
英语(师范) 2017 373 370 367 一批
财务管理 2017 371 369 368 一批
财政学 2017 371 369 368 一批
金融数学 2017 373 369 367 一批
数学类 2017 373 368 366 一批
口腔医学 2017 378 368 366 一批
教育学(师范) 2017 371 368 365 一批
人力资源管理 2017 371 368 366 一批
英语 2017 370 368 367 一批
工商管理 2017 371 368 367 一批
纳米材料与技术 2017 375 368 366 一批
建筑学 2017 375 367 364 一批
计算机 2017 374 367 365 一批
电气工程及其自动化 2017 373 367 365 一批
翻译 2017 368 367 366 一批
通信工程 2017 372 367 366 一批
电子商务 2017 368 366 365 一批
法语 2017 368 366 363 一批
西班牙语 2017 371 366 363 一批
电子信息科学与技术 2017 370 366 365 一批
临床医学 2017 374 366 365 一批
医学影像学 2017 373 366 364 一批
旅游管理 2017 372 366 363 一批
电子信息工程 2017 371 366 364 一批
知识产权 2017 368 366 364 一批
物理学(师范) 2017 367 366 364 一批
社会工作 2017 368 366 365 一批
信息管理与信息系统 2017 367 365 363 一批
风景园林 2017 368 365 363 一批
物理学 2017 377 365 362 一批
俄语 2017 375 365 361 一批
统计学 2017 369 365 364 一批
新闻传播学类 2017 369 365 363 一批
信息工程 2017 370 365 363 一批
光电信息科学与工程 2017 367 364 363 一批
德语 2017 366 364 363 一批
轨道交通信号与控制 2017 372 364 362 一批
电气工程与智能控制 2017 370 364 363 一批
情报与档案管理类 2017 365 364 362 一批
管理科学 2017 366 364 363 一批
临床医学(儿科医学) 2017 366 364 363 一批
应用心理学 2017 372 364 362 一批
法医学 2017 367 364 360 一批
能源与动力工程 2017 370 364 363 一批
化学工程与工艺 2017 373 364 360 一批
食品质量与安全 2017 365 364 364 一批
新能源材料与器件 2017 368 364 363 一批
电子科学与技术 2017 367 364 363 一批
交通运输 2017 364 363 362 一批
生物制药 2017 368 363 360 一批
车辆工程 2017 370 363 362 一批
生物技术 2017 381 363 361 一批
医学检验技术 2017 367 363 361 一批
化学类 2017 369 363 360 一批
城乡规划 2017 365 363 362 一批
城市管理 2017 370 363 361 一批
日语 2017 367 363 361 一批
放射医学 2017 369 363 361 一批
集成电路设计与集成系统 2017 366 363 360 一批
建筑环境与能源应用工程 2017 373 363 361 一批
药学 2017 369 363 361 一批
微电子科学与工程 2017 368 363 362 一批
纺织类 2017 365 363 361 一批
测控技术与仪器 2017 364 362 360 一批
工业工程 2017 364 362 361 一批
冶金工程 2017 365 362 360 一批
历史建筑保护工程 2017 364 362 361 一批
生物信息学 2017 364 362 361 一批
金属材料工程 2017 367 362 360 一批
材料类 2017 368 362 360 一批
金融学类(中外合作办学)(金融学) 2017 366 362 357 一批
社会学 2017 363 362 360 一批
轻化工程 2017 365 362 361 一批
机械类 2017 368 362 360 一批
物流管理 2017 365 362 361 一批
护理学 2017 365 362 360 一批
预防医学 2017 365 362 361 一批
朝鲜语 2017 361 361 361 一批
劳动与社会保障 2017 364 361 360 一批
中药学 2017 363 361 360 一批
运动康复 2017 364 361 360 一批
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 2017 362 354 350 一批
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 2017 355 349 347 一批

 

5、苏州大学各专业录取分数线【江苏文科】

 

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
金融学 2017 377 372 369 一批
法学 2017 377 370 367 一批
经济学 2017 371 369 367 一批
会计学 2017 376 369 367 一批
财政学 2017 369 367 365 一批
知识产权 2017 369 367 365 一批
财务管理 2017 369 366 364 一批
国际经济与贸易 2017 379 366 365 一批
英语 2017 369 366 364 一批
翻译 2017 377 366 363 一批
英语(师范) 2017 373 365 363 一批
工商管理 2017 368 365 364 一批
西班牙语 2017 368 365 363 一批
德语 2017 371 365 362 一批
人力资源管理 2017 368 364 363 一批
中国语言文学类 2017 375 363 361 一批
法语 2017 365 363 362 一批
社会学 2017 380 363 359 一批
新闻传播学类 2017 373 363 360 一批
公共事业管理 2017 364 362 359 一批
行政管理 2017 364 362 361 一批
物流管理 2017 367 362 359 一批
图书情报与档案管理类 2017 367 362 360 一批
教育学(师范) 2017 363 362 362 一批
历史学(师范) 2017 365 362 361 一批
朝鲜语 2017 365 361 359 一批
俄语 2017 363 361 360 一批
管理科学 2017 362 361 359 一批
日语 2017 371 361 359 一批
思想政治教育 2017 361 361 360 一批
旅游管理 2017 364 361 360 一批
哲学 2017 361 360 359 一批
劳动与社会保障 2017 361 360 359 一批
城市管理 2017 362 360 359 一批
社会工作 2017 361 360 359 一批
金融学类(中外合作办学)(金融学) 2017 370 356 350 一批
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 2017 356 345 339 一批

本文来源:https://www.ahtongyi.com/gsgk/14389/


推荐访问:2017苏州大学预估线
上一篇:2017江苏财经类大学排名
下一篇:2008-2017历年分数线

Copyright @ 2013 - 2018 爱华学习网 All Rights Reserved

爱华学习网 版权所有 京ICP备16605803号