2006-2017历年分数线

来源:吉林高考 发布时间:2018-08-09 点击:

【https://www.ahtongyi.com--吉林高考】

2018吉林农业大学录取分数线预估_2006-2017历年分数线
2018吉林农业大学录取分数线预估_2006-2017历年分数线
高考填报志愿时,2018吉林农业大学录取分数线和吉林农业大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,2018年录取分数线可以根据录取线差以及历年分数线进行预估,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2017吉林农业大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:吉林),供大家参考:

1、2018吉林农业大学录取分数线预估


每年高考难度不一样,因而每年吉林农业大学录取分数线也是不一样的,但是近几年吉林农业大学超过一本二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估吉林农业大学分数线大致为多少了。
2018吉林农业大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)

2、2006-2017吉林农业大学历年录取分数线【吉林理科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2017 580 -- 367 379 二批
2016  --  495   --   530   一批 
2016 -- 452 -- 402 二批
 2015   528  490  --   525   一批 
2014 556 -- 445 445 二批
 2014   575   --   505   555  一批
2013 527 460 -- 421 二批
 2013   546   541   --   535   一批 
2012 530 451 -- 412 二批
 2012   542   523   --   515   一批 
2011 541 471 -- 443 二批
2010 535 465 -- 427 二批
2009 537 494 -- 466 二批
2008 589 521 -- 493 二批
2007 658 512 -- 487 二批
2006 585 510 -- 480 二批

3、2006-2017吉林农业大学历年录取分数线【吉林文科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
 2017   580  --  445   412   二批 
2016 -- 460 -- 413 二批
 2014   --   517   --   560   一批 
2014 551 -- 490 459 二批
2013 508 438 -- 401 二批
2012 521 472 -- 435 二批
2011 527 470 -- 437 二批
2010 518 460 -- 425 二批
2009 525 488 -- 466 二批
2008 552 519 -- 497 二批
2007 557 512 -- 487 二批
2006 549 497 -- 480 二批


4、吉林农业大学各专业录取分数线【理科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
财务管理 2017 498 -- 459 二批
财务管理 2017 498 -- 459 二批
植物保护 2017 486 -- 459 二批
植物保护 2017 486 -- 459 二批
财务管理 2017 498 -- 459 二批
动物医学 2017 508 -- 457 二批
动物医学 2017 508 -- 457 二批
动物科学 2017 487 -- 457 二批
动物科学 2017 487 -- 457 二批
食品科学与工程 2017 493 -- 457 二批
食品科学与工程 2017 493 -- 457 二批
中药学 2017 538 -- 457 二批
中药学 2017 538 -- 457 二批
动物医学 2017 508 -- 457 二批
动物科学 2017 487 -- 457 二批
工商管理 2017 470 -- 451 二批
工商管理 2017 470 -- 451 二批
动物药学 2017 454 -- 444 二批
动物药学 2017 454 -- 444 二批
金融学 2017 492 -- 442 二批
金融学 2017 492 -- 442 二批
金融学 2017 492 -- 442 二批
食品质量与安全 2017 486 -- 436 二批
食品质量与安全 2017 486 -- 436 二批
计算机科学与技术 2017 475 -- 435 二批
计算机科学与技术 2017 475 -- 435 二批
机械设计制造及其自动化 2017 494 -- 435 二批
机械设计制造及其自动化 2017 494 -- 435 二批
计算机科学与技术 2017 475 -- 435 二批
机械设计制造及其自动化 2017 494 -- 435 二批
英语 2017 480 -- 432 二批
英语 2017 480 -- 432 二批
英语 2017 480 -- 432 二批
农林经济管理 2017 458 -- 431 二批
农林经济管理 2017 458 -- 431 二批
农林经济管理 2017 458 -- 431 二批
应用心理学 2017 468 -- 428 二批
应用心理学 2017 468 -- 428 二批
信息管理与信息系统 2017 462 -- 428 二批
中药资源与开发 2017 465 -- 428 二批
中药资源与开发 2017 465 -- 428 二批
信息管理与信息系统 2017 462 -- 428 二批
信息管理与信息系统 2017 462 -- 428 二批
农业资源与环境 2017 442 -- 426 二批
农业资源与环境 2017 442 -- 426 二批
农学 2017 483 -- 422 二批
农学 2017 483 -- 422 二批
风景园林 2017 489 -- 421 二批
风景园林 2017 489 -- 421 二批
风景园林 2017 489 -- 421 二批
市场营销 2017 445 -- 420 二批
市场营销 2017 445 -- 420 二批
市场营销 2017 445 -- 420 二批
信息与计算科学 2017 461 -- 417 二批
信息与计算科学 2017 461 -- 417 二批
信息与计算科学 2017 461 -- 417 二批
设施农业科学与工程 2017 463 -- 416 二批
设施农业科学与工程 2017 463 -- 416 二批
设施农业科学与工程 2017 463 -- 416 二批
电子信息科学与技术 2017 454 -- 415 二批
应用化学 2017 463 -- 415 二批
电子信息科学与技术 2017 454 -- 415 二批
物联网工程 2017 461 -- 415 二批
应用化学 2017 463 -- 415 二批
电子信息科学与技术 2017 454 -- 415 二批
应用化学 2017 463 -- 415 二批
物联网工程 2017 461 -- 415 二批
土地资源管理 2017 454 -- 413 二批
土地资源管理 2017 454 -- 413 二批
植物科学与技术 2017 445 -- 412 二批
植物科学与技术 2017 445 -- 412 二批
旅游管理 2017 458 -- 411 二批
旅游管理 2017 458 -- 411 二批
旅游管理 2017 458 -- 411 二批
粮食工程 2017 429 -- 409 二批
粮食工程 2017 429 -- 409 二批
野生动物与自然保护区管理 2017 428 -- 405 二批
野生动物与自然保护区管理 2017 428 -- 405 二批
草业科学 2017 418 -- 405 二批
草业科学 2017 418 -- 405 二批
传播学 2017 455 -- 405 二批
传播学 2017 455 -- 405 二批
传播学 2017 455 -- 405 二批
应用生物科学 2017 471 -- 401 二批
应用生物科学 2017 471 -- 401 二批
自动化 2017 466 -- 400 二批
自动化 2017 466 -- 400 二批
自动化 2017 466 -- 400 二批
种子科学与工程 2017 465 -- 398 二批
种子科学与工程 2017 465 -- 398 二批
园林 2017 466 -- 397 二批
园林 2017 466 -- 397 二批
园林 2017 466 -- 397 二批
家政学 2017 423 -- 396 二批
家政学 2017 423 -- 396 二批
园艺 2017 469 -- 396 二批
园艺 2017 469 -- 396 二批
园艺 2017 469 -- 396 二批
水产养殖学 2017 423 -- 394 二批
生物技术 2017 477 -- 394 二批
水产养殖学 2017 423 -- 394 二批
生物技术 2017 477 -- 394 二批
生物技术 2017 477 -- 394 二批
水土保持与荒漠化防治 2017 415 -- 393 二批
水土保持与荒漠化防治 2017 415 -- 393 二批
农业建筑环境与能源工程 2017 473 -- 389 二批
农业建筑环境与能源工程 2017 473 -- 389 二批
环境科学 2017 483 -- 386 二批
环境科学 2017 483 -- 386 二批
环境科学 2017 483 -- 386 二批
新能源科学与工程 2017 456 -- 386 二批
新能源科学与工程 2017 456 -- 386 二批
生物工程 2017 473 -- 385 二批
生物工程 2017 473 -- 385 二批
生物工程 2017 473 -- 385 二批
农业机械化及其自动化 2017 472 -- 384 二批
农业机械化及其自动化 2017 472 -- 384 二批
农业机械化及其自动化 2017 472 -- 384 二批
环境工程 2017 468 -- 383 二批
环境工程 2017 468 -- 383 二批
环境工程 2017 468 -- 383 二批
制药工程 2017 447 -- 381 二批
制药工程 2017 447 -- 381 二批
制药工程 2017 447 -- 381 二批
交通运输 2017 472 -- 379 二批
交通运输 2017 472 -- 379 二批
生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 2017 420 -- 367 二批
生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 2017 420 -- 367 二批
生物科学类(中外合作办学)(生物技术) 2017 420 -- 367 二批

 

5、吉林农业大学各专业录取分数线【文科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
财务管理 2017 512 -- 469 二批
财务管理 2017 512 -- 469 二批
广告学 2017 497 -- 464 二批
广告学 2017 497 -- 464 二批
农林经济管理 2017 524 -- 460 二批
农林经济管理 2017 524 -- 460 二批
农林经济管理 2017 524 -- 460 二批
园艺教育 2017 580 -- 460 二批
园艺教育 2017 580 -- 460 二批
园艺教育 2017 580 -- 460 二批
传播学 2017 486 -- 459 二批
家政学 2017 468 -- 458 二批
家政学 2017 468 -- 458 二批
工商管理 2017 512 -- 450 二批
工商管理 2017 512 -- 450 二批
工商管理 2017 512 -- 450 二批
金融学 2017 502 -- 447 二批
金融学 2017 502 -- 447 二批
土地资源管理 2017 485 -- 447 二批
市场营销 2017 476 -- 446 二批
市场营销 2017 476 -- 446 二批
旅游管理 2017 479 -- 446 二批
旅游管理 2017 479 -- 446 二批
社会学 2017 464 -- 446 二批
社会学 2017 464 -- 446 二批
市场营销 2017 476 -- 446 二批
英语 2017 493 -- 445 二批
英语 2017 493 -- 445 二批
英语 2017 493 -- 445 二批

本文来源:https://www.ahtongyi.com/gsgk/13634/


推荐访问:2017各大学预估分数线
上一篇:2017地质学专业大学排名
下一篇:广东独立学院排名2015

Copyright @ 2013 - 2018 爱华学习网 All Rights Reserved

爱华学习网 版权所有 京ICP备16605803号