兰州理工大学是一本还是二本
来源:公开课 发布时间:2017-09-05 点击:
【https://www.ahtongyi.com--公开课】
高考填报志愿时,兰州理工大学是几本和兰州理工大学是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
1、兰州理工大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说兰州理工大学是一本还是二本,兰州理工大学是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。
根据兰州理工大学招生办最新公布的信息可知:
兰州理工大学在甘肃既有第一批次招生也有第二批次招生,但我们通常说兰州理工大学是一本大学,是一所历史悠久的省部局共建重点大学。
如果你不是甘肃考生,兰州理工大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说兰州理工大学是二本大学。
以下是兰州理工大学招生办公布的最新各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、兰州理工大学最新录取批次及分数线
招生地址 | 文理科 | 录取批次 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 516 | 473 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 508 | 482 |
北京 | 理科 | 本科二批 | 502 | 494 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 468 | 403 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 432 | 352 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 501 | 490 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 485 | 455 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 480 | 435 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 508 | 504 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 471 | 417 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 479 | 402 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 400 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 333 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 525 | 457 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 475 | 365 |
海南 | 文科 | 本科二批 | 623 | 577 |
海南 | 理科 | 本科二批 | 586 | 543 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 530 | 416 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 530 | 364 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 497 | 458 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 524 | 447 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 450 | 401 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 486 | 369 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 505 | 350 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 476 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 439 |
吉林 | 文科 | 本科二批 | 439 | 413 |
吉林 | 理科 | 本科二批 | 486 | 402 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 336 | 325 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 335 | 315 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 450 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 522 | 445 |
辽宁 | 文科 | 本科二批 | 492 | 417 |
辽宁 | 理科 | 本科二批 | 495 | 373 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 452 | 375 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 475 | 346 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 504 | 486 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 464 | 434 |
青海 | 文科 | 本科二批 | 449 | 415 |
青海 | 理科 | 本科二批 | 413 | 380 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 512 | 474 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 532 | 451 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 460 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 438 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 460 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 423 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 534 | 480 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 533 | 453 |
天津 | 理科 | 本科二批 | 449 | 424 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 454 | 394 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 495 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 445 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 520 | 462 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 516 | 439 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 505 | 435 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 517 | 416 |
3、兰州理工大学是985和211吗?
相信看完以上信息,兰州理工大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道兰州理工大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,兰州理工大学不是211大学也不是985大学。以下是甘肃省所有985大学和211大学名单:
甘肃211大学名单
序号 | 学校名称 |
学校类型 |
1 | 兰州大学 |
综合 |
甘肃985大学名单
序号 | 学校名称 |
学校类型 |
1 | 兰州大学 |
综合 |
本文来源:https://www.ahtongyi.com/gkk/1047/
推荐访问:兰州理工大学是几本