2006-2017历年分数线

来源:理工大学 发布时间:2018-08-10 点击:

【https://www.ahtongyi.com--理工大学】

2018潍坊学院录取分数线预估_2006-2017历年分数线
2018潍坊学院录取分数线预估_2006-2017历年分数线
高考填报志愿时,2018潍坊学院录取分数线和潍坊学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,2018年录取分数线可以根据录取线差以及历年分数线进行预估,以下是大学生必备网为大家整理的2006-2017潍坊学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:山东),供大家参考:

1、2018潍坊学院录取分数线预估


每年高考难度不一样,因而每年潍坊学院录取分数线也是不一样的,但是近几年潍坊学院超过二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本分数线公布后,我们就可以预估潍坊学院分数线大致为多少了。
2018潍坊学院录取分数线=2018二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)

2、2006-2017潍坊学院历年录取分数线【山东理科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 考生类别 批次
 2017   560   473  448 433  理科   本科批 
2016 558 -- 458 451 理科 二批
2015 565 518 -- 490 理科 二批
2014 579 -- 489 460 理科 二批
2013 563 -- 468 471 理科 二批
2012 572 -- 492 495 理科 二批
2011 565 516 -- 503 理科 二批
2010 578 547 -- 542 理科 二批
2009 598 565 -- 557 理科 二批
2008 587 562 -- 557 理科 二批
2007 580 549 -- 549 理科 二批
2006 592 553 -- 553 理科 二批

3、2006-2017潍坊学院历年录取分数线【山东文科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 考生类别 批次
 2017   556   516   497   483   文科   本科批 
2016 540 -- 489 474 文科 二批
2015 564 542 -- 510 文科 二批
2014 610 -- 526 490 文科 二批
2013 566 -- 499 506 文科 二批
2012 615 -- 496 450 文科 二批
2011 580 537 -- 512 文科 二批
2010 596 581 -- 578 文科 二批
2009 595 579 -- 576 文科 二批
2008 592 571 -- 567 文科 二批
2007 604 581 -- 580 文科 二批
2006 575 549 -- 549 文科 二批

4、潍坊学院各专业录取分数线【理科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
小学教育(青岛) 2017 560 -- 555 本科批
小学教育(潍坊) 2017 552 -- 541 本科批
小学教育(东营) 2017 530 -- 530 本科批
小学教育(烟台) 2017 529 -- 529 本科批
小学教育(淄博) 2017 525 -- 525 本科批
小学教育(日照) 2017 535 -- 523 本科批
小学教育(威海) 2017 521 -- 521 本科批
小学教育(济南) 2017 536 -- 517 本科批
小学教育(泰安) 2017 514 -- 514 本科批
小学教育(临沂) 2017 535 -- 506 本科批
小学教育(枣庄) 2017 510 -- 503 本科批
小学教育(滨州) 2017 519 -- 503 本科批
小学教育(聊城) 2017 515 -- 501 本科批
英语 2017 523 -- 499 本科批
小学教育(德州) 2017 503 -- 498 本科批
小学教育(济宁) 2017 513 -- 498 本科批
数学与应用数学 2017 522 -- 497 本科批
小学教育(菏泽) 2017 530 -- 494 本科批
会计学 2017 545 -- 489 本科批
经济与金融 2017 505 -- 489 本科批
化学 2017 510 -- 487 本科批
生物科学 2017 509 -- 485 本科批
物理学 2017 507 -- 482 本科批
计算机科学与技术 2017 505 -- 481 本科批
软件工程 2017 535 -- 480 本科批
应用心理学 2017 501 -- 480 本科批
国际经济与贸易 2017 487 -- 479 本科批
旅游管理 2017 483 -- 478 本科批
翻译 2017 495 -- 478 本科批
光电信息科学与工程 2017 498 -- 478 本科批
朝鲜语 2017 495 -- 478 本科批
日语 2017 492 -- 478 本科批
土木工程 2017 523 -- 477 本科批
网络工程 2017 481 -- 477 本科批
工程管理 2017 487 -- 477 本科批
教育技术学 2017 519 -- 477 本科批
广播电视学 2017 490 -- 477 本科批
园林 2017 484 -- 477 本科批
环境工程 2017 493 -- 477 本科批
法语 2017 530 -- 477 本科批
机械设计制造及其自动化 2017 500 -- 477 本科批
生物技术 2017 497 -- 477 本科批
测控技术与仪器 2017 504 -- 477 本科批
公共事业管理 2017 483 -- 477 本科批
微电子科学与工程 2017 484 -- 477 本科批
市场营销 2017 482 -- 477 本科批
学前教育 2017 502 -- 477 本科批
工业设计 2017 496 -- 477 本科批
种子科学与工程 2017 483 -- 477 本科批
信息与计算科学 2017 497 -- 476 本科批
设施农业科学与工程 2017 489 -- 476 本科批
电子信息工程 2017 498 -- 476 本科批
物流管理 2017 491 -- 476 本科批
法学 2017 504 -- 476 本科批
建筑学 2017 504 -- 476 本科批
自动化 2017 486 -- 476 本科批
制药工程 2017 488 -- 476 本科批
车辆工程 2017 494 -- 476 本科批
应用化学 2017 496 -- 476 本科批
特殊教育 2017 498 -- 476 本科批
电子科学与技术 2017 486 -- 476 本科批
化学工程与工艺 2017 497 -- 476 本科批
行政管理 2017 489 -- 476 本科批
通信工程 2017 483 -- 476 本科批
会计学(金融与财务外包) 2017 490 -- 454 本科批
机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) 2017 477 -- 452 本科批
市场营销(网络商务与物流外包) 2017 476 -- 450 本科批
电子科学与技术(智能硬件开发与设计) 2017 484 -- 448 本科批
数字媒体技术 2017 487 -- 448 本科批
计算机科学与技术(软件外包) 2017 478 -- 448 本科批
自动化(车联网) 2017 467 -- 448 本科批
电子信息工程(移动互联) 2017 462 -- 448 本科批
应用统计学 2017 461 -- 448 本科批
通信工程(智能物联) 2017 466 -- 448 本科批
统计与会计核算 2017 444 -- 410 专科批
特殊教育 2017 435 -- 405 专科批
学前教育 2017 457 -- 404 专科批
应用电子技术 2017 430 -- 403 专科批
机械制造与自动化 2017 453 -- 403 专科批
电气自动化技术 2017 430 -- 403 专科批
会计 2017 428 -- 276 专科批
商务英语 2017 413 -- 250 专科批
电子信息工程技术 2017 414 -- 239 专科批
工商企业管理 2017 419 -- 239 专科批
汽车营销与服务 2017 351 -- 238 专科批

5、潍坊学院各专业录取分数线【文科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
小学教育(青岛) 2017 556 -- 552 本科批
小学教育(莱芜) 2017 548 -- 548 本科批
小学教育(潍坊) 2017 556 -- 543 本科批
小学教育(泰安) 2017 537 -- 537 本科批
小学教育(日照) 2017 551 -- 537 本科批
小学教育(威海) 2017 535 -- 535 本科批
小学教育(东营) 2017 534 -- 534 本科批
小学教育(济南) 2017 537 -- 533 本科批
小学教育(烟台) 2017 533 -- 533 本科批
小学教育(淄博) 2017 543 -- 530 本科批
英语 2017 542 -- 528 本科批
汉语言文学 2017 536 -- 520 本科批
会计学 2017 533 -- 518 本科批
经济与金融 2017 523 -- 516 本科批
历史学 2017 527 -- 515 本科批
小学教育(临沂) 2017 532 -- 515 本科批
小学教育(滨州) 2017 530 -- 515 本科批
翻译 2017 531 -- 515 本科批
思想政治教育 2017 522 -- 515 本科批
学前教育 2017 521 -- 515 本科批
朝鲜语 2017 530 -- 515 本科批
行政管理 2017 528 -- 515 本科批
国际经济与贸易 2017 523 -- 514 本科批
政治学与行政学 2017 528 -- 514 本科批
汉语国际教育 2017 521 -- 514 本科批
法学 2017 525 -- 514 本科批
小学教育(济宁) 2017 528 -- 514 本科批
日语 2017 527 -- 514 本科批
法语 2017 525 -- 514 本科批
公共事业管理 2017 519 -- 514 本科批
文物与博物馆学 2017 521 -- 514 本科批
应用心理学 2017 521 -- 514 本科批
市场营销 2017 521 -- 514 本科批
广播电视学 2017 518 -- 514 本科批
旅游管理 2017 520 -- 514 本科批
特殊教育 2017 528 -- 514 本科批
小学教育(枣庄) 2017 534 -- 513 本科批
小学教育(聊城) 2017 517 -- 511 本科批
小学教育(德州) 2017 525 -- 511 本科批
小学教育(菏泽) 2017 538 -- 509 本科批
会计学(金融与财务外包) 2017 513 -- 499 本科批
市场营销(网络商务与物流外包) 2017 515 -- 497 本科批
统计与会计核算 2017 498 -- 475 专科批
学前教育 2017 498 -- 474 专科批
特殊教育 2017 497 -- 474 专科批
汽车营销与服务 2017 437 -- 332 专科批
会计 2017 467 -- 324 专科批
工商企业管理 2017 461 -- 324 专科批
商务英语 2017 479 -- 322 专科批

本文来源:https://www.ahtongyi.com/xdx/15240/


推荐访问:2017高校预估分数线
上一篇:
下一篇:

Copyright @ 2013 - 2018 爱华学习网 All Rights Reserved

爱华学习网 版权所有 京ICP备16605803号