【西北师范大学知行学院2018分数线】2018西北师范大学专业排名及分数线_王牌专业名单
来源:好书推荐 发布时间:2018-08-05 点击:
【www.ahtongyi.com--好书推荐】

1、西北师范大学王牌专业名单
国家级特色专业:英语、数学与应用数学、美术学、汉语言文学、地理文学、物理学、历史学、化学、生物科学
甘肃省重点建设学科
国家重点(培育)学科:课程与教学论、中国古代文学
省级重点学科:哲学、理论经济学、应用经济学、法学、社会学、民族学、马克思主义理论、教育学、教育技术学、心理学、体育学、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、生物学、生态学、电子科学与技术、软件工程、公共管理、艺术学理论、音乐与舞蹈学、美术学、化学工程与技术(培育)、环境科学与工程(培育)、设计学(培育)
2、西北师范大学专业排名及分数线
以下西北师范大学专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为甘肃,分为理科版和文科版。
西北师范大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
经济学 | 2017 | 530 | 512 | 二批 |
英语(卓越教师培养计划) | 2017 | 529 | 512 | 二批 |
中国语言文学类(含汉语言文学<卓越教师培养计划>、秘书学2个专业) | 2017 | 524 | 465 | 二批 |
历史学(云亭创新人才实验班) | 2017 | 523 | 506 | 二批 |
金融学 | 2017 | 521 | 508 | 二批 |
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) | 2017 | 516 | 450 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 516 | 506 | 二批 |
会计学(卓越文科人才教育培养计划) | 2017 | 516 | 507 | 二批 |
物理学 | 2017 | 513 | 475 | 一批 |
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 2017 | 512 | 504 | 二批 |
化学 | 2017 | 510 | 494 | 二批 |
教育学类(含教育学、学前教育<卓越教师培养计划>2个专业) | 2017 | 509 | 494 | 二批 |
翻译 | 2017 | 509 | 488 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 508 | 453 | 二批 |
计算机科学与技术(卓越工程师教育培养计划) | 2017 | 507 | 490 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 506 | 494 | 二批 |
数学与应用数学(云亭创新人才实验班) | 2017 | 506 | 497 | 二批 |
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 2017 | 506 | 479 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 502 | 454 | 二批 |
化学(云亭创新人才实验班) | 2017 | 502 | 471 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 501 | 498 | 二批 |
生物科学(云亭创新人才实验班) | 2017 | 500 | 490 | 二批 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业) | 2017 | 500 | 460 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 500 | 453 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 499 | 450 | 二批 |
阿拉伯语 | 2017 | 499 | 498 | 二批 |
环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 2017 | 498 | 486 | 二批 |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 2017 | 498 | 474 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 494 | 460 | 二批 |
历史学 | 2017 | 491 | 464 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 491 | 474 | 二批 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障2个专业) | 2017 | 489 | 451 | 二批 |
材料科学与工程 | 2017 | 487 | 482 | 二批 |
物理学 | 2017 | 477 | 429 | 二批 |
教育技术学 | 2017 | 468 | 436 | 二批 |
法学 | 2017 | 437 | 387 | 二批 |
西北师范大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程2个专业) | 2017 | 692 | 674 | 二批 |
旅游管理(敦煌市就读) | 2017 | 658 | 585 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 632 | 579 | 二批 |
化学(云亭创新人才实验班) | 2017 | 535 | 507 | 二批 |
数学与应用数学(云亭创新人才实验班) | 2017 | 534 | 519 | 二批 |
化学 | 2017 | 533 | 462 | 二批 |
翻译 | 2017 | 532 | 510 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 529 | 499 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 529 | 510 | 二批 |
物理学 | 2017 | 528 | 502 | 二批 |
生物科学(云亭创新人才实验班) | 2017 | 528 | 501 | 二批 |
金融学 | 2017 | 528 | 481 | 二批 |
数学与应用数学(卓越教师培养计划) | 2017 | 526 | 474 | 二批 |
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障2个专业) | 2017 | 526 | 489 | 二批 |
俄语 | 2017 | 524 | 510 | 二批 |
心理学类(含心理学、应用心理学2个专业) | 2017 | 523 | 488 | 一批 |
地理信息科学 | 2017 | 523 | 485 | 二批 |
特殊教育 | 2017 | 523 | 501 | 二批 |
汉语言文学(云亭创新人才实验班) | 2017 | 523 | 517 | 二批 |
历史学 | 2017 | 522 | 504 | 二批 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理2个专业) | 2017 | 522 | 464 | 二批 |
会计学(卓越文科人才教育培养计划) | 2017 | 521 | 513 | 二批 |
会计学 | 2017 | 521 | 489 | 二批 |
法学 | 2017 | 520 | 489 | 二批 |
英语(卓越教师培养计划) | 2017 | 519 | 487 | 二批 |
日语 | 2017 | 516 | 510 | 二批 |
文化产业管理 | 2017 | 515 | 483 | 二批 |
软件工程(与中关村软件园合作培养) | 2017 | 514 | 498 | 二批 |
哲学 | 2017 | 514 | 511 | 二批 |
教育技术学 | 2017 | 513 | 489 | 二批 |
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) | 2017 | 513 | 504 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 513 | 499 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 512 | 465 | 二批 |
教育学类(含教育学、学前教育<卓越教师培养计划>2个专业) | 2017 | 512 | 494 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 511 | 510 | 一批 |
数字出版 | 2017 | 511 | 511 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 511 | 469 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 511 | 510 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 511 | 511 | 二批 |
数字媒体艺术 | 2017 | 511 | 510 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 510 | 495 | 一批 |
电子信息工程 | 2017 | 510 | 487 | 二批 |
环境工程(卓越工程师教育培养计划) | 2017 | 509 | 460 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 509 | 506 | 二批 |
计算机科学与技术(卓越工程师教育培养计划) | 2017 | 508 | 498 | 二批 |
物理学(云亭创新人才实验班) | 2017 | 506 | 488 | 一批 |
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) | 2017 | 506 | 500 | 二批 |
阿拉伯语 | 2017 | 505 | 455 | 二批 |
汉语言文学(卓越教师培养计划) | 2017 | 504 | 466 | 二批 |
材料科学与工程 | 2017 | 503 | 498 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 500 | 463 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 499 | 485 | 二批 |
中国语言文学类(含汉语言文学<卓越教师培养计划>、秘书学2个专业) | 2017 | 393 | 346 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 386 | 348 | 二批 |
生物科学类(含生物科学、生物技术2个专业) | 2017 | 322 | 312 | 二批 |
3、西北师范大学推荐专业名单
以下西北师范大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 汉语言文学 推荐指数: 4.7(310人推荐) 2、 英语 推荐指数: 4.4(215人推荐) 3、 数学与应用数学 推荐指数: 4.4(196人推荐) 4、 物理学 推荐指数: 4.3(173人推荐) 5、 教育学 推荐指数: 4.7(166人推荐) 6、 地理科学 推荐指数: 4.5(162人推荐) 7、 化学 推荐指数: 4.6(109人推荐) 8、 历史学 推荐指数: 4.5(97人推荐) 9、 金融学 推荐指数: 4.5(91人推荐) 10、 会计学 推荐指数: 4.4(81人推荐) 11、 教育学类 推荐指数: 4.6(79人推荐) 12、 经济学 推荐指数: 3.8(71人推荐) 13、 学前教育 推荐指数: 4.7(63人推荐) 14、 地理科学类 推荐指数: 4.7(59人推荐) 15、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.7(57人推荐) 16、 生物科学 推荐指数: 4.2(56人推荐) 17、 地理信息科学 推荐指数: 4.8(54人推荐) 18、 哲学 推荐指数: 3.8(54人推荐) 19、 经济学类 推荐指数: 4.3(51人推荐) 20、 法学 推荐指数: 4.3(49人推荐)
本文来源:http://www.ahtongyi.com/sj/6923/
推荐访问:西北师范大学王牌专业
推荐文章
- 河南大学2018招生分数线_2018河南大学专业排名及分数线_王牌专业名单
- 【中马传动】传动概论书籍推荐排行榜
- 四川农业大学2018调档分数线_2018四川农业大学专业排名及分数线_王牌专业名单
- 超导磁体 功率_超导磁体书籍推荐排行榜
- [西安建筑科技大学各专业排名]2018西安建筑科技大学专业排名及分数线_王牌专业名单
- [中国海洋大学自考本]中国海洋大学自考专业有哪些
- 【河北师范大学汇华学院2018分数线】2018河北师范大学专业排名及分数线_王牌专业名单
- 信号与系统z变换_测试与信号变换处理书籍推荐排行榜
- 财务成本管理公式大全|财务成本管理书籍推荐排行榜
- 【2018年北京外国语大学分数线】2018北京外国语大学专业排名及分数线_王牌专业名单