来源:黑龙江高考 发布时间:2018-08-12 点击:

【https://www.ahtongyi.com--黑龙江高考】

黑龙江文科470分能上什么大学    高考470分能上什么大学一定是广大黑龙江文科考生十分关心的问题,下面是大学生必备网根据各学校去年黑龙江文科录取分数线为大家推荐的470分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分470=省市分数线424+录取线差46,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
安徽师范大学 安徽 本科第二批 51 424(第二批) 475
淮北师范大学 安徽 本科第二批 38 424(第二批) 462
北京航空航天大学985211 北京 本科第三批 464
福建医科大学 福建 本科第二批 44 424(第二批) 468
闽南师范大学 福建 本科第二批 39 424(第二批) 463
西北师范大学 甘肃 本科第二批 49 424(第二批) 473
兰州商学院 甘肃 本科第二批 41 424(第二批) 465
西北民族大学 甘肃 本科第三批 479
北京师范大学珠海分校 广东 本科第二批 54 424(第二批) 478
桂林理工大学 广西 本科第二批 38 424(第二批) 462
广西中医药大学 广西 本科第二批 44 424(第二批) 468
广西师范学院 广西 本科第二批 39 424(第二批) 463
广西民族大学 广西 本科第二批 53 424(第二批) 477
广西财经学院 广西 本科第二批 44 424(第二批) 468
贵阳医学院 贵州 本科第二批 40 424(第二批) 464
海南师范大学 海南 本科第二批 42 424(第二批) 466
河北工程大学 河北 本科第二批 54 424(第二批) 478
石家庄经济学院 河北 本科第二批 56 424(第二批) 480
华北科技学院 河北 本科第二批 36 424(第二批) 460
河北金融学院 河北 本科第二批 40 424(第二批) 464
北华航天工业学院 河北 本科第二批 42 424(第二批) 466
防灾科技学院 河北 本科第二批 37 424(第二批) 461
河南工业大学 河南 本科第二批 39 424(第二批) 463
河南师范大学 河南 本科第二批 37 424(第二批) 461
郑州航空工业管理学院 河南 本科第二批 38 424(第二批) 462
哈尔滨理工大学 黑龙江 本科第二批 36 424(第二批) 460
东北农业大学211 黑龙江 本科第二批 38 424(第二批) 462
齐齐哈尔大学 黑龙江 本科第二批 36 424(第二批) 460
哈尔滨商业大学 黑龙江 本科第二批 46 424(第二批) 470
哈尔滨金融学院 黑龙江 本科第二批 42 424(第二批) 466
长江大学 湖北 本科第二批 41 424(第二批) 465
武汉纺织大学 湖北 本科第二批 36 424(第二批) 460
湖北中医药大学 湖北 本科第二批 54 424(第二批) 478
中南民族大学 湖北 本科第二批 41 424(第二批) 465
三峡大学 湖北 本科第二批 45 424(第二批) 469
湖南科技大学 湖南 本科第二批 48 424(第二批) 472
湖南农业大学 湖南 本科第二批 41 424(第二批) 465
中南林业科技大学 湖南 本科第二批 56 424(第二批) 480
湖南商学院 湖南 本科第二批 50 424(第二批) 474
湖南工业大学 湖南 本科第二批 44 424(第二批) 468
吉林农业大学 吉林 本科第二批 42 424(第二批) 466
东北师范大学211研 吉林 本科第二批 37 424(第二批) 461
北华大学 吉林 本科第二批 44 424(第二批) 468
吉林师范大学 吉林 本科第二批 56 424(第二批) 480
长春师范大学 吉林 本科第二批 38 424(第二批) 462
吉林工商学院 吉林 本科第二批 51 424(第二批) 475
长春工程学院 吉林 本科第二批 45 424(第二批) 469
长春大学 吉林 本科第二批 47 424(第二批) 471
江苏科技大学 江苏 本科第二批 56 424(第二批) 480
江苏理工学院 江苏 本科第二批 38 424(第二批) 462
东华理工大学 江西 本科第二批 48 424(第二批) 472
南昌航空大学 江西 本科第二批 48 424(第二批) 472
江西理工大学 江西 本科第二批 42 424(第二批) 466
江西农业大学 江西 本科第二批 46 424(第二批) 470
江西师范大学 江西 本科第二批 56 424(第二批) 480
江西科技师范大学 江西 本科第二批 43 424(第二批) 467
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第二批 38 424(第二批) 462
沈阳化工大学 辽宁 本科第二批 51 424(第二批) 475
大连交通大学 辽宁 本科第二批 52 424(第二批) 476
辽宁师范大学 辽宁 本科第二批 51 424(第二批) 475
渤海大学 辽宁 本科第二批 50 424(第二批) 474
大连大学 辽宁 本科第二批 43 424(第二批) 467
内蒙古大学211 内蒙古 本科第一批 470
青岛理工大学 山东 本科第二批 40 424(第二批) 464
山东建筑大学 山东 本科第二批 51 424(第二批) 475
山东农业大学 山东 本科第二批 52 424(第二批) 476
曲阜师范大学 山东 本科第二批 56 424(第二批) 480
聊城大学 山东 本科第二批 48 424(第二批) 472
临沂大学 山东 本科第二批 42 424(第二批) 466
山东交通学院 山东 本科第二批 41 424(第二批) 465
山东青年政治学院 山东 本科第二批 36 424(第二批) 460
太原科技大学 山西 本科第二批 39 424(第二批) 463
山西农业大学 山西 本科第二批 38 424(第二批) 462
山西医科大学 山西 本科第二批 40 424(第二批) 464
山西师范大学 山西 本科第二批 41 424(第二批) 465
山西中医学院 山西 本科第二批 47 424(第二批) 471
西安科技大学 陕西 本科第二批 54 424(第二批) 478
西安石油大学 陕西 本科第二批 51 424(第二批) 475
西安邮电大学 陕西 本科第二批 51 424(第二批) 475
上海电机学院 上海 本科第二批 48 424(第二批) 472
西南石油大学 四川 本科第二批 37 424(第二批) 461
西南科技大学 四川 本科第二批 46 424(第二批) 470
西华大学 四川 本科第二批 46 424(第二批) 470
中国民用航空飞行学院 四川 本科第三批 460
中国民用航空飞行学院 四川 本科第二批 51 424(第二批) 475
四川师范大学 四川 本科第二批 52 424(第二批) 476
天津农学院 天津 本科第二批 47 424(第二批) 471
石河子大学211 新疆 本科第二批 40 424(第二批) 464
昆明医科大学 云南 本科第二批 39 424(第二批) 463
云南中医学院 云南 本科第二批 40 424(第二批) 464
云南师范大学 云南 本科第二批 49 424(第二批) 473
云南警官学院 云南 本科第二批 42 424(第二批) 466
浙江农林大学 浙江 本科第二批 55 424(第二批) 479
嘉兴学院 浙江 本科第二批 38 424(第二批) 462
重庆师范大学 重庆 本科第二批 56 424(第二批) 480
南京森林警察学院 本科提前批 472
金陵科技学院 本科第二批 37 424(第二批) 461

本文来源:https://www.ahtongyi.com/gsgk/20351/


推荐访问:470分左右的文科大学
上一篇:
下一篇:

Copyright @ 2013 - 2018 爱华学习网 All Rights Reserved

爱华学习网 版权所有 京ICP备16605803号