来源:黑龙江高考 发布时间:2018-08-12 点击:

【https://www.ahtongyi.com--黑龙江高考】

黑龙江理科510分能上什么大学    高考510分能上什么大学一定是广大黑龙江理科考生十分关心的问题,下面是大学生必备网根据各学校去年黑龙江理科录取分数线为大家推荐的510分左右的大学名单,供大家参考。
学校名称 学校所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
皖南医学院 安徽 本科第二批 64 437(第二批) 501
北京印刷学院 北京 本科第二批 81 437(第二批) 518
北京农学院 北京 本科第二批 74 437(第二批) 511
首都医科大学 北京 本科第二批 76 437(第二批) 513
中华女子学院 北京 本科第二批 75 437(第二批) 512
北京联合大学 北京 本科第二批 82 437(第二批) 519
中国劳动关系学院 北京 本科第二批 80 437(第二批) 517
厦门理工学院 福建 本科第二批 77 437(第二批) 514
兰州理工大学 甘肃 本科第二批 70 437(第二批) 507
广东石油化工学院 广东 本科第二批 70 437(第二批) 507
桂林电子科技大学 广西 本科第二批 80 437(第二批) 517
广西财经学院 广西 本科第二批 68 437(第二批) 505
河北大学 河北 本科第二批 77 437(第二批) 514
河北工程大学 河北 本科第二批 67 437(第二批) 504
河北科技大学 河北 本科第二批 72 437(第二批) 509
河北师范大学 河北 本科第二批 73 437(第二批) 510
华北科技学院 河北 本科第三批 508
防灾科技学院 河北 本科第三批 520
华北水利水电大学 河南 本科第二批 80 437(第二批) 517
河南财经政法大学 河南 本科第二批 78 437(第二批) 515
东北林业大学211 黑龙江 本科第三批 510
黑龙江中医药大学 黑龙江 本科提前批 517
长江大学 湖北 本科第二批 81 437(第二批) 518
武汉工程大学 湖北 本科第二批 70 437(第二批) 507
湖北工业大学 湖北 本科第二批 68 437(第二批) 505
中南民族大学 湖北 本科第三批 511
湖北汽车工业学院 湖北 本科第二批 63 437(第二批) 500
三峡大学 湖北 本科第二批 68 437(第二批) 505
湖北经济学院 湖北 本科第二批 70 437(第二批) 507
中南林业科技大学 湖南 本科第二批 65 437(第二批) 502
湖南中医药大学 湖南 本科第二批 73 437(第二批) 510
湖南财政经济学院 湖南 本科第二批 72 437(第二批) 509
延边大学211 吉林 本科第三批 512
长春工业大学 吉林 本科第二批 73 437(第二批) 510
吉林建筑大学 吉林 本科第二批 79 437(第二批) 516
长春中医药大学 吉林 本科第二批 73 437(第二批) 510
北华大学 吉林 本科第二批 66 437(第二批) 503
长春大学 吉林 本科第二批 69 437(第二批) 506
南京航空航天大学211研 江苏 本科第三批 508
常州大学 江苏 本科第二批 76 437(第二批) 513
南京林业大学 江苏 本科第二批 83 437(第二批) 520
南通大学 江苏 本科第二批 70 437(第二批) 507
苏州科技学院 江苏 本科第二批 72 437(第二批) 509
华东交通大学 江西 本科第二批 80 437(第二批) 517
南昌航空大学 江西 本科第二批 74 437(第二批) 511
辽宁大学211 辽宁 本科第一批 516
沈阳工业大学 辽宁 本科第二批 63 437(第二批) 500
辽宁科技大学 辽宁 本科第二批 71 437(第二批) 508
辽宁石油化工大学 辽宁 本科第二批 82 437(第二批) 519
沈阳化工大学 辽宁 本科第二批 76 437(第二批) 513
辽宁工业大学 辽宁 本科第二批 82 437(第二批) 519
沈阳农业大学 辽宁 本科第三批 517
大连海洋大学 辽宁 本科第二批 79 437(第二批) 516
中国刑事警察学院 辽宁 本科提前批 520
大连大学 辽宁 本科第二批 72 437(第二批) 509
沈阳工程学院 辽宁 本科第二批 72 437(第二批) 509
大连民族学院 辽宁 本科第二批 65 437(第二批) 502
大连民族学院 辽宁 本科第三批 513
内蒙古医科大学 内蒙古 本科第二批 80 437(第二批) 517
北方民族大学 宁夏 本科第三批 506
青岛农业大学 山东 本科第二批 75 437(第二批) 512
潍坊医学院 山东 本科第二批 73 437(第二批) 510
山东师范大学 山东 本科第二批 77 437(第二批) 514
鲁东大学 山东 本科第二批 66 437(第二批) 503
山东交通学院 山东 本科提前批 514
山东工商学院 山东 本科第二批 71 437(第二批) 508
山东政法学院 山东 本科第二批 65 437(第二批) 502
太原科技大学 山西 本科第二批 65 437(第二批) 502
西安工业大学 陕西 本科第二批 71 437(第二批) 508
西安石油大学 陕西 本科第二批 76 437(第二批) 513
西安工程大学 陕西 本科第二批 68 437(第二批) 505
西安财经学院 陕西 本科第二批 75 437(第二批) 512
上海海洋大学 上海 本科第二批 79 437(第二批) 516
上海师范大学 上海 本科第二批 69 437(第二批) 506
上海工程技术大学 上海 本科第二批 81 437(第二批) 518
上海电机学院 上海 本科第二批 65 437(第二批) 502
上海第二工业大学 上海 本科第二批 76 437(第二批) 513
西南石油大学 四川 本科第二批 76 437(第二批) 513
成都理工大学 四川 本科第二批 80 437(第二批) 517
成都信息工程学院 四川 本科第二批 74 437(第二批) 511
四川农业大学211 四川 本科第二批 70 437(第二批) 507
成都中医药大学 四川 本科第二批 67 437(第二批) 504
天津理工大学 天津 本科第二批 77 437(第二批) 514
天津师范大学 天津 本科第二批 83 437(第二批) 520
昆明理工大学 云南 本科第二批 81 437(第二批) 518
云南财经大学 云南 本科第二批 83 437(第二批) 520
温州大学 浙江 本科第二批 74 437(第二批) 511
浙江科技学院 浙江 本科第二批 74 437(第二批) 511
重庆交通大学 重庆 本科提前批 514
重庆交通大学 重庆 本科第二批 81 437(第二批) 518
四川外国语大学 重庆 本科第二批 71 437(第二批) 508
金陵科技学院 本科第二批 66 437(第二批) 503

说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分510=省市分数线437+录取线差73,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

本文来源:https://www.ahtongyi.com/gsgk/20343/


推荐访问:理科510分上哪些大学
上一篇:
下一篇:

Copyright @ 2013 - 2018 爱华学习网 All Rights Reserved

爱华学习网 版权所有 京ICP备16605803号