2009-2017历年分数线

来源:江苏高考 发布时间:2018-08-09 点击:

【https://www.ahtongyi.com--江苏高考】

2018常州大学录取分数线预估_2009-2017历年分数线

2018常州大学录取分数线预估_2009-2017历年分数线

 

高考填报志愿时,常州大学录取分数线和常州大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的常州大学历年录取分数线2009-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:江苏),供大家参考:

 

1、2018常州大学录取分数线预估

 

每年高考难度不一样,因而每年常州大学录取分数线也是不一样的,但是近几年常州大学超过一本二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估常州大学分数线大致为多少了。

 

2018常州大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2009-2017历年分数线推算) 

 

2、常州大学历年录取分数线【江苏理科】

 

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2017 381 354(最低分) 331 理科 二批
2015 360 335 310 理科 二批
2014 -- 335 312 理科 二批
2012 352 -- 312 理科 二批
2011 356 -- 320 理科 二批
2010 374 -- 328 理科 二批
2009 353 -- 326 理科 二批

 

3、常州大学历年录取分数线【江苏文科】

 

年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2017 371 355(最低分) 333 文科 二批
2015 347 337 313 文科 二批
2014 -- 327 301 文科 二批
2012 -- 347 311 文科 二批
2011 -- 350 319 文科 二批
2010 -- 348 321 文科 二批
2009 -- 353 326 文科 二批

 

4、常州大学各专业录取分数线【江苏理科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
计算机科学与技术(中外合作办学) 2017 336 -- 328 一批
法学(律师实务) 2017 348 -- 342 一批
制药工程(中外合作办学) 2017 333 -- 321 一批
物联网工程(嵌入式培养) 2017 353 -- 339 一批
建筑环境与能源应用工程 2017 340 -- 337 一批
材料科学与工程(新能源材料) 2017 355 -- 339 一批
金属材料工程 2017 338 -- 337 一批
社会工作(政府社会服务) 2017 341 -- 337 一批
软件工程(嵌入式培养) 2017 358 -- 341 一批
社会工作(企业社会管理) 2017 338 -- 337 一批
应用化学(中外合作办学) 2017 335 -- 321 一批
能源化学工程 2017 337 -- 337 一批
电子信息工程(中外合作办学) 2017 336 -- 328 一批
法学(经济法) 2017 355 -- 342 一批
给排水科学与工程 2017 349 -- 337 一批
公共事业管理(城市房地产管理) 2017 337 -- 337 一批
计算机科学与技术(嵌入式培养) 2017 368 -- 348 一批
公共事业管理(新媒体管理) 2017 347 -- 337 一批
材料科学与工程(新能源材料) 2017 381 369 356 一批
金融学 2017 373 363 353 二批
会计学 2017 368 361 353 二批
财务管理 2017 364 359 353 二批
西班牙语 2017 366 357 348 二批
商务英语 2017 360 355 350 二批
金融工程 2017 359 355 351 二批
法学(经济法) 2017 361 355 349 二批
计算机科学与技术(嵌入式培养) 2017 360 355 350 二批
国际经济与贸易 2017 362 354 350 一批
市场营销 2017 356 354 351 二批
轨道交通信号与控制 2017 359 354 349 二批
软件工程(嵌入式培养) 2017 358 354 350 二批
日语 2017 359 354 348 二批
制药工程 2017 361 354 346 二批
材料成型及控制工程 2017 359 353 346 二批
会计学 2017 367 352 346 一批
机械设计制造及其自动化 2017 354 352 349 二批
信息管理与信息系统 2017 354 352 349 二批
机械电子工程 2017 354 351 347 二批
工程管理 2017 353 351 348 二批
法学(律师实务) 2017 353 351 349 二批
数学与应用数学 2017 352 351 349 二批
石油工程 2017 353 351 348 二批
电子信息工程 2017 353 351 349 二批
药学 2017 352 350 348 二批
能源与动力工程 2017 353 350 347 二批
物联网工程(嵌入式培养) 2017 352 350 348 二批
汉语言文学 2017 351 349 347 二批
电子科学与技术 2017 352 349 346 二批
能源化学工程 2017 351 349 346 二批
社会工作 2017 352 349 346 二批
材料化学 2017 352 349 346 二批
应用化学 2017 352 349 346 二批
食品质量与安全 2017 351 349 347 二批
园林 2017 349 348 346 二批
建筑环境与能源应用工程 2017 350 348 346 二批
金属材料工程 2017 349 348 346 二批
车辆工程 2017 349 348 347 二批
护理学 2017 350 348 346 二批
生物工程 2017 350 348 346 二批
环境工程 2017 349 348 346 二批
电气工程及其自动化 2017 366 347 341 一批
药学 2017 352 347 342 一批
商务英语 2017 367 347 340 一批
安全工程 2017 347 347 346 二批
给排水科学与工程 2017 348 347 346 二批
人力资源管理 2017 347 346 341 一批
油气储运工程 2017 371 345 339 一批
金融学 2017 359 345 341 一批
自动化 2017 361 344 340 一批
金融工程 2017 373 344 340 一批
电子信息工程 2017 353 344 341 一批
化学工程与工艺 2017 362 343 337 一批
机械设计制造及其自动化 2017 371 343 340 一批
物流管理 2017 353 342 340 一批
信息管理与信息系统 2017 346 342 340 一批
土木工程 2017 349 341 338 一批
石油工程 2017 354 341 338 一批
数学与应用数学 2017 343 341 339 一批
轨道交通信号与控制 2017 346 341 339 一批
市场营销 2017 350 341 339 一批
高分子材料与工程 2017 353 340 337 一批
电子科学与技术 2017 343 340 339 一批
西班牙语 2017 345 340 338 一批
日语 2017 347 340 337 一批
车辆工程 2017 348 340 337 一批
生物工程 2017 349 340 337 一批
过程装备与控制工程 2017 358 339 337 一批
应用化学 2017 348 339 337 一批
能源与动力工程 2017 347 339 337 一批
环境工程 2017 352 339 337 一批
制药工程 2017 353 339 337 一批
材料成型及控制工程 2017 343 339 337 一批
工程管理 2017 346 339 337 一批
食品质量与安全 2017 346 339 337 一批
材料化学 2017 350 339 337 一批
汉语言文学 2017 342 339 337 一批
护理学 2017 342 338 337 一批
安全工程 2017 342 338 337 一批
园林 2017 342 338 337 一批
机械电子工程 2017 350 338 337 一批
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术)(第四、五 2017 -- 334 -- 二批
电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程)(第四学年可 2017 -- 334 -- 二批
化学类(中外合作办学)(应用化学)(第四学年可赴美国新 2017 -- 330 -- 二批
化工与制药类(中外合作办学)(制药工程)(第四学年可赴 2017 -- 327 -- 二批

 

5、常州大学各专业录取分数线【江苏文科】


专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 录取批次
社会工作(企业社会管理) 2017 336 -- 336 一批
日语 2017 348 -- 336 一批
社会工作(政府社会服务) 2017 337 -- 336 一批
法学(律师实务) 2017 346 -- 339 一批
公共事业管理(城市房地产管理) 2017 337 -- 336 一批
信息管理与信息系统(中外合作办学) 2017 336 -- 323 一批
公共事业管理(新媒体管理) 2017 340 -- 336 一批
法学(经济法) 2017 352 -- 337 一批
会计学 2017 360 356 352 二批
法学(经济法) 2017 357 353 348 二批
财务管理 2017 355 353 350 二批
社会工作 2017 356 352 347 二批
金融学 2017 355 352 349 二批
西班牙语 2017 355 352 348 二批
法学(律师实务) 2017 354 352 349 二批
市场营销 2017 353 351 348 二批
商务英语 2017 351 350 348 二批
金融工程 2017 351 350 348 二批
汉语言文学 2017 352 350 348 二批
日语 2017 351 349 347 二批
园林 2017 349 348 347 二批
护理学 2017 349 348 347 二批
会计学 2017 367 345 339 一批
国际经济与贸易 2017 350 342 338 一批
金融学 2017 362 341 338 一批
人力资源管理 2017 346 339 337 一批
物流管理 2017 351 339 337 一批
商务英语 2017 354 339 337 一批
西班牙语 2017 350 339 337 一批
汉语言文学 2017 343 338 337 一批
园林 2017 342 338 337 一批
金融工程 2017 363 338 336 一批
市场营销 2017 338 337 336 一批
护理学 2017 338 337 336 一批
管理科学与工程类(中外合作办学)(信息管理与信息系统) 2017 -- 335 -- 二批

本文来源:https://www.ahtongyi.com/gsgk/14405/


推荐访问:2017各大学预估分数线
上一篇:2005-2017东南大学历年分数线
下一篇:2005-2017历年分数线

Copyright @ 2013 - 2018 爱华学习网 All Rights Reserved

爱华学习网 版权所有 京ICP备16605803号